ℹ️ 自身比率适用于您自己的游戏。一级比率适用于您的直接推荐人。二级比率适用于您推荐人的推荐人。比率因游戏类别和游戏商而有所不同。
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| Pragmatic Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| W Casino | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Sexy Baccarat | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Play Ace | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| AB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SA Gaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| BGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Evolution | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| SBO | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SABA | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| CMD | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| M9 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| BNG | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Pragmatic Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| FC | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Jili | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Relax Gaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Funky Games | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| MG Plus | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JDB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Playtech | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Hacksaw | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| In & Out | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Fastspin | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Lucky365 | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| VA | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Betsoft | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Advantplay | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Gamzix | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Rectangle | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| PEGASUS | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| UU | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Acewin | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| CG | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| ClotPlay | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Croco Gaming | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| GFG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| LFC888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| NoLimit City | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Simple Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Spade Gaming | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| VPlus | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPower | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| WowGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Galaxys | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Habanero | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Splus | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Monkey King | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Ace333 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Kiss918 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| MEGA888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| SABA | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| FC | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JDB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JILI | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| GFG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| LFC888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPlus | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPower | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Lucky365 | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Monkey King | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Acewin | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| V8 Poker | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| JDB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Le Gaming | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| FC | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JILI | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| GFG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Play Ace | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Monkey King | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Simple Play | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| LFC888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPower | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| GD | 10.0% | 0.5% | 0.3% |
最后更新于2026年6月28日。如需获取最新资讯,请联系客户服务。
佣金运作方式
1️⃣
注册并分享
获取您的专属推荐链接并分享给好友。
2️⃣
好友注册并游戏
您的推荐人注册后在CM8开始游戏。
3️⃣
赚取佣金
您每周可赚取他们净亏损的一定比例。